Опросник стилей обучения и деятельности
Определить ваш стиль обучения вы можете с помощью этого опросника. В нем 40 утверждений. Вам необходимо отметить те утверждения, с которыми вы согласны.
Таблица 1. Опросник стилей обучения
| номер | ваша оценка |
Отметьте те утверждения, которые характеризуют ваш стиль обучения |
| 1 | Я абсолютно корректен(на) во всех поступках и действиях | |
| 2 | Мне нравится рисковать | |
| 3 | Я предпочитаю решать проблемы, используя последовательный подход, шаг за шагом, а не путем догадок | |
| 4 | Я предпочитаю простые вещи сложным | |
| 5 | Я часто совершаю поступки по внутренним убеждениям и соображениям морали, а не исходя из логических рассуждений | |
| 6 | Я не часто принимаю слова на веру. Я люблю сам(а) проверять все | |
| 7 | Правильная теория важнее того, как это работает на практике | |
| 8 | Я активно ищу новые подходы в работе | |
| 9 | Когда я слышу о новой идее, то сразу же начинаю разрабатывать план, как проверить ее, опробовать | |
| 10 | Я вообще склонен(на) придерживаться установившихся порядков, правил строгого расписания | |
| 11 | Я тщательно доделываю вещи до конца. Я не люблю делать преждевременных выводов | |
| 12 | Я принимаю решения осторожно, тщательно взвешивая все возможности | |
| 13 | Я не люблю разбросанность, предпочитаю видеть вещи целостно | |
| 14 | В дискуссиях я высказываюсь только по существу | |
| 15 | Я люблю пробовать новое, отличное от прежнего | |
| 16 | Я предпочитаю сначала все обдумать, прежде чем приходить к какому-либо заключению | |
| 17 | Мне трудно презентовать нестандартные идеи спонтанно | |
| 18 | Я предпочитаю получать как можно больше различной информации о предмете: чем больше, тем лучше | |
| 19 | Я предпочитаю делать дела по мере того, как они появляются, а не планировать их заранее | |
| 20 | Я склонен(на) оценивать идеи других по тому, как они работают на практике | |
| 21 | Я не думаю, что можно принимать решение, основываясь только на чувствах. Нужно учитывать все факты | |
| 22 | Нужно стремиться к совершенству во всем: я немного перфекционист(ка) | |
| 23 | В дискуссиях я обычно выступаю со множеством нестандартных идей | |
| 24 | В дискуссиях я выдвигаю идеи, в практическом применении и реализации которых я уверен(а) | |
| 25 | Я предпочитаю, когда это возможно, посмотреть на проблему с разных сторон, прежде чем начинать с ней работать | |
| 26 | Обычно я говорю больше, чем слушаю | |
| 27 | Часто я могу разработать много практических способов выполнения работы | |
| 28 | Ключевым фактором успешной работы является тщательный логический анализ и критическое мышление | |
| 29 | Если мне нужно написать официальное письмо, я предпочитаю написать несколько проектных вариантов, прежде чем приступить к финальной версии | |
| 30 | Я рассматриваю все альтернативы, прежде чем принимать решения | |
| 31 | Я не люблю нестандартные идеи. Они не очень практичны | |
| 32 | Прежде чем прыгнуть, нужно оглядеться | |
| 33 | Обычно я больше слушаю, чем говорю | |
| 34 | Не важно, как вещи делаются: главное, чтобы они работали | |
| 35 | Меня раздражают правила и планы: часто они лишь мешают понять суть проблемы | |
| 36 | Обычно на вечеринке я душа компании | |
| 37 | Я делаю все возможное, чтобы выполнить порученную мне работу или задание | |
| 38 | Я люблю докапываться до сути вещей и узнавать, как они работают | |
| 39 | Я люблю такие встречи и дискуссии, которые проходят по строгой схеме, согласно повестке дня | |
| 40 | Мне нравится некоторая доля спонтанности в работе |
Затем определите свой стиль обучения, воспользовавшись таблицей 2. Если в предыдущей таблице опросника вы согласились с приведенным утверждением, отметьте номер этого утверждения во второй таблице. Затем подсчитайте количество отметок в каждом столбце и выберите из них тот столбец, в котором вы отметили больше всего вопросов.
Таблица 2. Опросник стиля обучения: подсчет баллов
| Номера вопросов | |||
| 2 | 11 | 1 | 4 |
| 5 | 12 | 3 | 7 |
| 8 | 16 | 6 | 9 |
| 15 | 18 | 10 | 14 |
| 19 | 21 | 13 | 20 |
| 23 | 25 | 17 | 24 |
| 26 | 29 | 22 | 27 |
| 35 | 30 | 28 | 31 |
| 36 | 32 | 38 | 34 |
| 40 | 33 | 39 | 37 |
| Активист | Мыслитель | Теоретик | Прагматик |
Пройти тест онлайн можно здесь:
ПРОЙТИ ТЕСТ ОНЛАЙН
И результат в следующем посте вот здесь
ПЕРЕЙТИ

я прошла он лайн тест , а результат не сказали...
ОтветитьУдалитьрезультат в следующем посте:
Удалитьhttp://eshipilova.blogspot.ru/2013/08/blog-post_29.html